Artikelnummer: | 4243602187 |
EAN: | 4014651440890 |
Gruppe: | Digital-Multimeter MM 10-PV |
Gleichspannung min.: | 100 µV |
Gleichspannung max.: | 2000 V |
Wechselspannung min.: | 100 µV |
Wechselspannung max.: | 1500 V |
Gleichstrom min.: | 1 mA |
Gleichstrom max.: | 10 A |
Wechselstrom min.: | 1 mA |
Wechselstrom max.: | 10 A |
Widerstand min.: | 0,1 Ohm |
Widerstand max.: | 40 MOhm |
Durchgangsprüfung: | ja |
Diodenprüfung: | ja |
Frequenz min.: | 0,01 Hz |
Frequenz max.: | 100 kHz |
Kapazität min.: | 1 nF |
Kapazität max.: | 10 mF |
Temperatur min.: | -40 °C |
Temperatur max.: | +400 °C |
Messwertspeicher: | SAVE, HOLD, REL, MAX/MIN |
Messverfahren: | TRUE RMS |
Markenname: | Benning |
Herstellername: | Benning Elektrotechn. u. Elektronik |
Herstellerartikelnummer: | 044089 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.
Büro:
Mo. - Fr. 8.00 bis 17.00 Uhr
Ladengeschäft:
Mo. bis Fr. 7.30 bis 17.00 Uhr
Sa. 9.00 bis 12 Uhr
Tel.: 0 56 91 - 89 75 0
Fax: 0 56 91 - 89 75 23